Minutemen group name | Minutemen state groups | Minutemen open recruiting groups and pages | III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | |
State or Territory Name | Name of group | Link to State 'Secret', 'Closed' or 'Open' group | Link to State 'Open' page | ||||||||
Secret group of liaisons for combined groups planning | American Patriots Coalition | https://www.facebook.com/groups/426441320792672/ | |||||||||
Open page for member requests, project suggestions | American Patriots Coalition | https://www.facebook.com/AmericanPatriotsCoalition | |||||||||
Main body of preparation coordinators, external liaisons | Minutemen-HOMELAND-ADMINS | https://www.facebook.com/groups/480802098691641/ | |||||||||
Coordinators of HOMELAND safety and event protection | Minutemen-HOMELAND-SAFETY | https://www.facebook.com/groups/1419749018270034/ | |||||||||
Coordinators of STATE safety and event protection | Minutemen-STATE-SAFETY | https://www.facebook.com/groups/284354368384043/ | |||||||||
Coordinators of county safety and event protection | Minutemen-COUNTY-SAFETY | https://www.facebook.com/groups/517286855051157/ | |||||||||
Probationary-admin-trainees ( verify documentation ) | Minutemen-ADMIN-TRAINEES | https://www.facebook.com/groups/819076661451309/ | |||||||||
Minutemen-Support | https://www.facebook.com/groups/441681785954043/ | ||||||||||
Reloading Information | https://www.facebook.com/groups/ReloadingAmmunition/ | ||||||||||
TeamViewer - the All-In-One Software for Remote Support and Online Meetings | This software makes a 'secure' Virtual Private Network | http://www.teamviewer.com/en/index.aspx | |||||||||
State or Territory Name | Name of group | Link to State 'Secret', 'Closed' or 'Open' group | Link to State 'Open' page | ||||||||
Alabama – all counties complete | Minutemen Region IV – Alabama Main Page | https://www.facebook.com/groups/595589737184445/ | https://www.facebook.com/pages/Alabama-Minutemen/732372533442330 | ||||||||
Alaska | Minutemen Alaska State Group | https://www.facebook.com/groups/505246469591805/ | |||||||||
Arizona | Minutemen Arizona State Group | https://www.facebook.com/groups/1386278211596974/ | |||||||||
Arkansas | Minutemen Arkansas State Group | https://www.facebook.com/groups/397486127053544/ | |||||||||
California | Minutemen California State group | https://www.facebook.com/groups/230086540508775/ | |||||||||
Colorado | Minutemen Colorado State Group | https://www.facebook.com/groups/277334429082619/ | |||||||||
Connecticut | Minutemen Connecticut State Group | https://www.facebook.com/groups/231000270415446/ | |||||||||
Delaware | Minutemen Delaware State Group | https://www.facebook.com/groups/653093844750289/ | |||||||||
District of Columbia | Minutemen of District of Columbia USA | https://www.facebook.com/groups/303469426445069/ | |||||||||
Florida – all counties complete | Florida MINUTEMEN | https://www.facebook.com/groups/182678858603098/ | https://www.facebook.com/pages/Florida-Minutemen/24808997536697 | ||||||||
Georgia | Minutemen Georgia State group | https://www.facebook.com/groups/1376554129277820/ | |||||||||
Hawaii | Minutemen Hawaii State group | https://www.facebook.com/groups/426297207472664/ | |||||||||
Idaho | Minutemen Idaho State Group | https://www.facebook.com/groups/652320514824757/ | |||||||||
Illinois | Minutemen Illinois State Group | https://www.facebook.com/groups/208023039395564/ | |||||||||
Indiana | Minutemen Indiana State Group | https://www.facebook.com/groups/272952476201390/ | |||||||||
Iowa | Minutemen Iowa State Group | https://www.facebook.com/groups/252561724919050/ | |||||||||
Kansas | Minutemen Kansas State Group | https://www.facebook.com/groups/674709492570278/ | |||||||||
Kentucky | Minutemen Kentucky State Group | https://www.facebook.com/groups/603680699722628/ | |||||||||
Louisiana | Minutemen Louisiana State Group | https://www.facebook.com/groups/277966579019450/ | |||||||||
Maine | Minutemen Maine State Group | https://www.facebook.com/groups/656639884400930/ | |||||||||
Maryland | Minutemen Maryland State Group | https://www.facebook.com/groups/524995427619372/ | |||||||||
Massachusetts | Minutemen Massachusetts State Group | https://www.facebook.com/groups/1387838258146533/ | |||||||||
Michigan | Minutemen Michigan State Group | https://www.facebook.com/groups/1383611801903968/ | |||||||||
Minnesota | Minutemen Minnesota State Group | https://www.facebook.com/groups/280378758780442/ | |||||||||
Mississippi | Minutemen Mississippi State Group | https://www.facebook.com/groups/481432798629657/ | |||||||||
Missouri | Minutemen Missouri State Group | https://www.facebook.com/groups/259262020901939/ | |||||||||
Montana | Minutemen Montana State Group | https://www.facebook.com/groups/817475371611358/ | |||||||||
Nebraska | Minutemen Nebraska State Group | https://www.facebook.com/groups/276525049172548/ | |||||||||
Nevada | Minutemen Nevada State Group | https://www.facebook.com/groups/1437229436513282/ | |||||||||
New Hampshire | Minutemen New Hampshire State Group | https://www.facebook.com/groups/1443599819204713/ | |||||||||
New Jersey | Minutemen New Jersey State Group | https://www.facebook.com/groups/422917587843455/ | |||||||||
New Mexico | Minutemen New Mexico State Group | https://www.facebook.com/groups/578466198911250/ | |||||||||
New York | Minutemen New York State Group | https://www.facebook.com/groups/672533479469398/ | |||||||||
North Carolina- state is running with 2 counties | Minutemen North Carolina State Group | https://www.facebook.com/groups/358633334275149/ | |||||||||
North Dakota | Minutemen North Dakota State Group | https://www.facebook.com/groups/718434304867508/ | |||||||||
Ohio – All counties complete | Minutemen Ohio Main Page | https://www.facebook.com/groups/256408957859225 | https://www.facebook.com/pages/Ohio-Minutemen/1452512641628878 | ||||||||
Oklahoma | Minutemen Oklahoma State Group | https://www.facebook.com/groups/607296576015195/ | |||||||||
Oregon | Minutemen Oregon State Group | https://www.facebook.com/groups/277832089040506/ | |||||||||
Pennsylvania | Minutemen Pennsylvania State Group | https://www.facebook.com/groups/660111560720218/ | |||||||||
Rhode Island | Minutemen Rhode Island State Group | https://www.facebook.com/groups/1416434795264074/ | |||||||||
South Carolina | Minutemen South Carolina State Group | https://www.facebook.com/groups/660374384026370/ | |||||||||
South Dakota | Minutemen South Dakota State Group | https://www.facebook.com/groups/210308989163458/ | |||||||||
Tennessee | Minutemen Tennessee State Group | https://www.facebook.com/groups/651567838232671/ | |||||||||
Texas- State is running on a few counties | Minutemen Texas State Group | https://www.facebook.com/groups/498948743555566/ | |||||||||
Utah | Minutemen Utah State Group | https://www.facebook.com/groups/1413563768891175/ | |||||||||
Vermont | Minutemen Vermont State Group | https://www.facebook.com/groups/1532392466985255/ | |||||||||
Virginia | Minutemen Virginia State Group | https://www.facebook.com/groups/1465590970319203/ | |||||||||
Washington | Minutemen Washington State Group | https://www.facebook.com/groups/508483282601648/ | |||||||||
West Virginia | Minutemen West Virginia State Group | https://www.facebook.com/groups/1404520083134510/ | |||||||||
Wisconsin | Minutemen Wisconsin State Group | https://www.facebook.com/groups/213905412146507/ | |||||||||
Wyoming | Minutemen Wyoming State Group | https://www.facebook.com/groups/1406331392951352/ | |||||||||
Alphabetical List of U.S. Territories | |||||||||||
American Samoa | Minutemen American Samoa Territory Group | https://www.facebook.com/groups/476958035741609/ | |||||||||
Guam | Minutemen Guam Territory Group | https://www.facebook.com/groups/1419224834983159/ | |||||||||
Northern Marianas Islands | Minutemen Northern Marianas Islands Territory Group | https://www.facebook.com/groups/432936783506625/ | |||||||||
Puerto Rico | Minutemen Puerto Rico Territory Group | https://www.facebook.com/groups/578071835614324/ | |||||||||
Virgin Islands | Minutemen Virgin Islands Territory Group | https://www.facebook.com/groups/589959841080354/ | |||||||||
Main group names – older builds-still-operational | |||||||||||
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | ||||
Minutemen-Alabama-Overseers-Coordinators | https://www.facebook.com/groups/591949954207084/ | ||||||||||
Minutemen-Ohio-Overseers-Coordinators | https://www.facebook.com/groups/132956746874604/ | ||||||||||
Overseers of Fla. | https://www.facebook.com/groups/243394322509072/ | ||||||||||
Minutemen-Alabama-Staff | https://www.facebook.com/groups/515513701896506/ | ||||||||||
Minutemen-Ohio-Staff | https://www.facebook.com/groups/1417145505194987/ | ||||||||||
Minutemen-Florida-Staff | Https://www.facebook.com/groups/583652671709032/ | ||||||||||
Minutemen Region IV – Alabama Main State Group | https://www.facebook.com/groups/595589737184445/ | ||||||||||
Florida MINUTEMEN - Florida Main State Group | https://www.facebook.com/groups/182678858603098/ | ||||||||||
Minutemen Ohio Main Page | https://www.facebook.com/groups/256408957859225 | ||||||||||
Minutemen-Alabama-Support | https://www.facebook.com/groups/1401938920056356/ | ||||||||||
Minutemen-Florida-Support | https://www.facebook.com/groups/253396528155130/ | ||||||||||
Minutemen-Ohio-Support | https://www.facebook.com/groups/396835223786186/ | ||||||||||
Minutemen-Support | https://www.facebook.com/groups/441681785954043/ | ||||||||||
Reloading Information | https://www.facebook.com/groups/ReloadingAmmunition/ | ||||||||||
This is the links to the 'Recruiting' pages we have to watch over. | https://www.facebook.com/pages/Alabama-Minutemen/732372533442330 | ||||||||||
This is the links to the 'Recruiting' pages we have to watch over. | https://www.facebook.com/pages/Florida-Minutemen/248089975366971 | ||||||||||
This is the links to the 'Recruiting' pages we have to watch over. | https://www.facebook.com/pages/Ohio-Minutemen/1452512641628878 | ||||||||||
Project Free TV :: Revolution | http://www.free-tv-video-online.me/internet/revolution/ | ||||||||||
THESE GROUPS ARE NO LONGER USED | XXX Minutemen Page | https://www.facebook.com/pages/XXX-Minutemen/420805441364438 | |||||||||
THESE GROUPS ARE NO LONGER USED | XXX Minutemen group-secret | https://www.facebook.com/groups/388072224672937/ | |||||||||
United States Counties | United States Counties-FULL LIST | http://www.ng3k.com/Misc/usc_a-c.html#ak | |||||||||
Convention of States Project | Convention of States Project | https://www.facebook.com/conventionofstates |
ALABAMA COUNTIES | |||||||||||
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | ||||
County | Minutemen group name | facebook ID | Facebook link | ||||||||
Autauga County Alabama | Minutemen IV Autauga County Alabama | https://www.facebook.com/groups/200751230132192/ | https://www.facebook.com/groups/200751230132192/ | ||||||||
Baldwin County Alabama | Minutemen IV Baldwin County Alabama | https://www.facebook.com/groups/586090964800883/ | https://www.facebook.com/groups/586090964800883/ | ||||||||
Barbour County Alabama | Minutemen IV Barbour County Alabama | https://www.facebook.com/groups/279027212248295/ | https://www.facebook.com/groups/279027212248295/ | ||||||||
Bibb County Alabama | Minutemen IV Bibb County Alabama | https://www.facebook.com/groups/563196903772363/ | https://www.facebook.com/groups/563196903772363/ | ||||||||
Blount County Alabama | Minutemen IV Blount County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1458944124326882/ | https://www.facebook.com/groups/1458944124326882/ | ||||||||
Bullock County Alabama | Minutemen IV Bullock County Alabama | https://www.facebook.com/groups/632362296825310/ | https://www.facebook.com/groups/632362296825310/ | ||||||||
Butler County Alabama | Minutemen IV Butler County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1411028072477703/ | https://www.facebook.com/groups/1411028072477703/ | ||||||||
Calhoun County Alabama | Minutemen IV Calhoun County Alabama | https://www.facebook.com/groups/627305950651139/ | https://www.facebook.com/groups/627305950651139/ | ||||||||
Chambers County Alabama | Minutemen IV Chambers County Alabama | https://www.facebook.com/groups/722222567790962/ | https://www.facebook.com/groups/722222567790962/ | ||||||||
Cherokee County Alabama | Minutemen IV Cherokee County Alabama | https://www.facebook.com/groups/588518084558864/ | https://www.facebook.com/groups/588518084558864/ | ||||||||
Chilton County Alabama | Minutemen IV Chilton County Alabama | https://www.facebook.com/groups/281504431997221/ | https://www.facebook.com/groups/281504431997221/ | ||||||||
Choctaw County Alabama | Minutemen IV Choctaw County Alabama | https://www.facebook.com/groups/723970547627652/ | https://www.facebook.com/groups/723970547627652/ | ||||||||
Clarke County Alabama | Minutemen IV Clarke County Alabama | https://www.facebook.com/groups/806185919398325/ | https://www.facebook.com/groups/806185919398325/ | ||||||||
calhoun County Alabama | Minutemen IV Clarke County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1446860355532167/ | https://www.facebook.com/groups/1446860355532167/ | ||||||||
Cleburne County Alabama | Minutemen IV Cleburne County Alabama | https://www.facebook.com/groups/597200930348919/ | https://www.facebook.com/groups/597200930348919/ | ||||||||
Coffee County Alabama | Minutemen IV Coffee County Alabama | https://www.facebook.com/groups/563990943697509/ | https://www.facebook.com/groups/563990943697509/ | ||||||||
Colbert County Alabama | Minutemen IV Colbert County Alabama | https://www.facebook.com/groups/652237044815588/ | https://www.facebook.com/groups/652237044815588/ | ||||||||
Conecuh County Alabama | Minutemen IV Conecuh County Alabama | https://www.facebook.com/groups/577542902327723/ | https://www.facebook.com/groups/577542902327723/ | ||||||||
Coosa County Alabama | Minutemen IV Coosa County Alabama | https://www.facebook.com/groups/601840579910056/ | https://www.facebook.com/groups/601840579910056/ | ||||||||
Covington County Alabama | Minutemen IV Covington County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1455465424676456/ | https://www.facebook.com/groups/1455465424676456/ | ||||||||
Crenshaw County Alabama | Minutemen IV Crenshaw County Alabama | https://www.facebook.com/groups/556196514476198/ | https://www.facebook.com/groups/556196514476198/ | ||||||||
Cullman County Alabama | Minutemen IV Cullman County Alabama | https://www.facebook.com/groups/427207864049214/ | https://www.facebook.com/groups/427207864049214/ | ||||||||
Dale County Alabama | Minutemen IV Dale County Alabama | https://www.facebook.com/groups/235347019981578/ | https://www.facebook.com/groups/235347019981578/ | ||||||||
Dallas County Alabama | Minutemen IV Dallas County Alabama | https://www.facebook.com/groups/507220452730541/ | https://www.facebook.com/groups/507220452730541/ | ||||||||
DeKalb County Alabama | Minutemen IV DeKalb County Alabama | https://www.facebook.com/groups/589160387843775/ | https://www.facebook.com/groups/589160387843775/ | ||||||||
Elmore County Alabama | Minutemen IV Elmore County Alabama | https://www.facebook.com/groups/705551352819012/ | https://www.facebook.com/groups/705551352819012/ | ||||||||
Escambia County Alabama | Minutemen IV Escambia County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1416947951883355/ | https://www.facebook.com/groups/1416947951883355/ | ||||||||
Etowah County Alabama | Minutemen IV Etowah County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1382315238698843/ | https://www.facebook.com/groups/1382315238698843/ | ||||||||
Fayette County Alabama | Minutemen IV Fayette County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1451494585079024/ | https://www.facebook.com/groups/1451494585079024/ | ||||||||
Franklin County Alabama | Minutemen IV Franklin County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1447705728780960/ | https://www.facebook.com/groups/1447705728780960/ | ||||||||
Geneva County Alabama | Minutemen IV Geneva County Alabama | https://www.facebook.com/groups/608164329238119/ | https://www.facebook.com/groups/608164329238119/ | ||||||||
Greene County Alabama | Minutemen IV Greene County Alabama | https://www.facebook.com/groups/643818735680795/ | https://www.facebook.com/groups/643818735680795/ | ||||||||
Hale County Alabama | Minutemen IV Hale County Alabama | https://www.facebook.com/groups/653156324723318/ | https://www.facebook.com/groups/653156324723318/ | ||||||||
Henry County Alabama | Minutemen IV Henry County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1396133887311948/ | https://www.facebook.com/groups/1396133887311948/ | ||||||||
Houston County Alabama | Minutemen IV Houston County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1383378221925067/ | https://www.facebook.com/groups/1383378221925067/ | ||||||||
Jackson County Alabama | Minutemen IV Jackson County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1403174806599578/ | https://www.facebook.com/groups/1403174806599578/ | ||||||||
Jefferson County Alabama | Minutemen IV Jefferson County Alabama | https://www.facebook.com/groups/454885427967835/ | https://www.facebook.com/groups/454885427967835/ | ||||||||
Lamar County Alabama | Minutemen IV Lamar County Alabama | https://www.facebook.com/groups/608998295847705/ | https://www.facebook.com/groups/608998295847705/ | ||||||||
Lauderdale County Alabama | Minutemen IV Lauderdale County Alabama | https://www.facebook.com/groups/575637865856545/ | https://www.facebook.com/groups/575637865856545/ | ||||||||
Lawrence County Alabama | Minutemen IV Lawrence County Alabama | https://www.facebook.com/groups/285532034927404/ | https://www.facebook.com/groups/285532034927404/ | ||||||||
Lee County Alabama | Minutemen IV Lee County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1380416468863767/ | https://www.facebook.com/groups/1380416468863767/ | ||||||||
Limestone County Alabama | Minutemen IV Limestone County Alabama | https://www.facebook.com/groups/261143997386826/ | https://www.facebook.com/groups/261143997386826/ | ||||||||
Lowndes County Alabama | Minutemen IV Lowndes County Alabama | https://www.facebook.com/groups/510131655773235/ | https://www.facebook.com/groups/510131655773235/ | ||||||||
Macon County Alabama | Minutemen IV Macon County Alabama | https://www.facebook.com/groups/549658691808657/ | https://www.facebook.com/groups/549658691808657/ | ||||||||
Madison County Alabama | Minutemen IV Madison County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1452829601598113/ | https://www.facebook.com/groups/1452829601598113/ | ||||||||
Marengo County Alabama | Minutemen IV Marengo County Alabama | https://www.facebook.com/groups/212595922263425/ | https://www.facebook.com/groups/212595922263425/ | ||||||||
Marion County Alabama | Minutemen IV Marion County Alabama | https://www.facebook.com/groups/726715947347672/ | https://www.facebook.com/groups/726715947347672/ | ||||||||
Marshall County Alabama | Minutemen IV Marshall County Alabama | https://www.facebook.com/groups/283856765099179/ | https://www.facebook.com/groups/283856765099179/ | ||||||||
Mobile County Alabama | Minutemen IV Mobile County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1453269804885727/ | https://www.facebook.com/groups/1453269804885727/ | ||||||||
Monroe County Alabama | Minutemen IV Monroe County Alabama | https://www.facebook.com/groups/620297388041688/ | https://www.facebook.com/groups/620297388041688/ | ||||||||
Montgomery County Alabama | Minutemen IV Montgomery County Alabama | https://www.facebook.com/groups/702007409851797/ | https://www.facebook.com/groups/702007409851797/ | ||||||||
Morgan County Alabama | Minutemen IV Morgan County Alabama | https://www.facebook.com/groups/247105178795189/ | https://www.facebook.com/groups/247105178795189/ | ||||||||
Perry County Alabama | Minutemen IV Perry County Alabama | https://www.facebook.com/groups/685067001534062/ | https://www.facebook.com/groups/685067001534062/ | ||||||||
Pickens County Alabama | Minutemen IV Pickens County Alabama | https://www.facebook.com/groups/588792494548113/ | https://www.facebook.com/groups/588792494548113/ | ||||||||
Pike County Alabama | Minutemen IV Pike County Alabama | https://www.facebook.com/groups/304565213002104/ | https://www.facebook.com/groups/304565213002104/ | ||||||||
Randolph County Alabama | Minutemen IV Randolph County Alabama | https://www.facebook.com/groups/478393438937211/ | https://www.facebook.com/groups/478393438937211/ | ||||||||
Russell County Alabama | Minutemen IV Russell County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1388256858103556/ | https://www.facebook.com/groups/1388256858103556/ | ||||||||
St. Clair County Alabama | Minutemen IV St. Clair County Alabama | https://www.facebook.com/groups/209111742612414/ | https://www.facebook.com/groups/209111742612414/ | ||||||||
Shelby County Alabama | Minutemen IV Shelby County Alabama | https://www.facebook.com/groups/642831835782856/ | https://www.facebook.com/groups/642831835782856/ | ||||||||
Sumter County Alabama | Minutemen IV Sumter County Alabama | https://www.facebook.com/groups/283817218432121/ | https://www.facebook.com/groups/283817218432121/ | ||||||||
Talladega County Alabama | Minutemen IV Talladega County Alabama | https://www.facebook.com/groups/255429631285561/ | https://www.facebook.com/groups/255429631285561/ | ||||||||
Tallapoosa County Alabama | Minutemen IV Tallapoosa County Alabama | https://www.facebook.com/groups/217375225118328/ | https://www.facebook.com/groups/217375225118328/ | ||||||||
Tuscaloosa County Alabama | Minutemen IV Tuscaloosa County Alabama | https://www.facebook.com/groups/664383710290789/ | https://www.facebook.com/groups/664383710290789/ | ||||||||
Walker County Alabama | Minutemen IV Walker County Alabama | https://www.facebook.com/groups/665569393489200/ | https://www.facebook.com/groups/665569393489200/ | ||||||||
Washington County Alabama | Minutemen IV Washington County Alabama | https://www.facebook.com/groups/1405581609690836/ | https://www.facebook.com/groups/1405581609690836/ | ||||||||
Wilcox County Alabama | Minutemen IV Wilcox County Alabama | https://www.facebook.com/groups/584574631629532/ | https://www.facebook.com/groups/584574631629532/ | ||||||||
Winston County Alabama | Minutemen IV Winston County Alabama | https://www.facebook.com/groups/813874988638495/ | https://www.facebook.com/groups/813874988638495/ | ||||||||
Minutemen Region IV – Alabama Main Page | https://www.facebook.com/groups/595589737184445/ | https://www.facebook.com/groups/595589737184445/ | |||||||||
Minutemen-Alabama-Staff | https://www.facebook.com/groups/515513701896506/ | https://www.facebook.com/groups/515513701896506/ | |||||||||
Alabama Minutemen Recruiting Page | https://www.facebook.com/pages/Alabama-Minutemen/732372533442330 | https://www.facebook.com/pages/Alabama-Minutemen/732372533442330 | |||||||||
Minutemen-Alabama-Overseers-Coordinators | https://www.facebook.com/groups/591949954207084/ | https://www.facebook.com/groups/591949954207084/ | |||||||||
Minutemen-Alabama-Support | https://www.facebook.com/groups/1401938920056356/ | https://www.facebook.com/groups/1401938920056356/ |
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | |||
Alaska | Minutemen Alaska State Group | https://www.facebook.com/groups/505246469591805/ | ||||||||
Minutemen Alaska Coordinators | https://www.facebook.com/groups/757253480960833/ | |||||||||
Minutemen Alaska Staff | https://www.facebook.com/groups/1433719946865090/ | |||||||||
Minutemen Alaska Safety | https://www.facebook.com/groups/800909599924034/ | |||||||||
Minutemen Alaska Support | https://www.facebook.com/groups/472475546207808/ | |||||||||
Anchorage Borough | ||||||||||
Bethel Census Area | ||||||||||
Bristol Bay Borough | ||||||||||
Dillingham Census Area | ||||||||||
Fairbanks North Star Borough | ||||||||||
Haines Borough | ||||||||||
Juneau Borough | ||||||||||
Kenai Peninsula Borough | ||||||||||
Ketchikan Gateway Borough | ||||||||||
Kodiak Island Borough | ||||||||||
Matanuska-Susitna Borough | ||||||||||
Nome Census Area | ||||||||||
North Slope Borough | ||||||||||
Prince of Wales-Outer Ketchikan Census A | ||||||||||
Sitka Borough | ||||||||||
Skagway-Hoonah-Angoon Census Area | ||||||||||
Southeast Fairbanks Census Area | ||||||||||
Valdez-Cordova Census Area | ||||||||||
Wade Hampton Census Area | ||||||||||
Wrangell-Petersburg Census Area | ||||||||||
Yakutat Borough | ||||||||||
Yukon-Koyukuk Census Area |
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | ||||
Arizona counties | group ID | Group link | web link | ||||||||
State Main Group | Minutemen Arizona State Group | https://www.facebook.com/groups/1386278211596974/ | |||||||||
Minutemen Arizona Coordinators | https://www.facebook.com/groups/1446382445593887/ | ||||||||||
Minutemen Arizona Staff | https://www.facebook.com/groups/226783874176060/ | ||||||||||
Minutemen Arizona Safety | https://www.facebook.com/groups/1464940197051350/ | ||||||||||
Minutemen Arizona Support | https://www.facebook.com/groups/229379460579697/ | ||||||||||
Apache County | Minutemen Apache County Arizona | https://www.facebook.com/groups/756365464387559/ | |||||||||
Cochise County | Minutemen Cochise County Arizona | https://www.facebook.com/groups/1422759457965796/ | |||||||||
Coconino County | Minutemen Coconino County Arizona | https://www.facebook.com/groups/578978658847465/ | |||||||||
Gila County | Minutemen Gila County Arizona | https://www.facebook.com/groups/211628822359837/ | |||||||||
Graham County | Minutemen Graham County Arizona | https://www.facebook.com/groups/675886389138190/ | |||||||||
Greenlee County | Minutemen Greenlee County Arizona | https://www.facebook.com/groups/412861995516309/ | |||||||||
La Paz County | Minutemen La Paz County Arizona | https://www.facebook.com/groups/419584381509426/ | |||||||||
Maricopa County | Minutemen Maricopa County Arizona | https://www.facebook.com/groups/419676458165753/ | |||||||||
Mohave County | Minutemen Mohave County Arizona | https://www.facebook.com/groups/699570990095707/ | |||||||||
Navajo County | Minutemen Navajo County Arizona | https://www.facebook.com/groups/430724040391636/ | |||||||||
Pima County | Minutemen Pima County Arizona | https://www.facebook.com/groups/1423660297875520/ | |||||||||
Pinal County | Minutemen Pinal County Arizona | https://www.facebook.com/groups/1457661697779729/ | |||||||||
Santa Cruz County | Minutemen Santa Cruz County Arizona | https://www.facebook.com/groups/772842536067058/ | |||||||||
Yavapai County | Minutemen Yavapai County Arizona | https://www.facebook.com/groups/698474440192079/ | |||||||||
Yuma County | Minutemen Yuma County Arizona | https://www.facebook.com/groups/1386386584961110/ |
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | ||||
group ID | Group link | web link | |||||||||
Arkansas | Minutemen Arkansas State Group | https://www.facebook.com/groups/397486127053544/ | |||||||||
Minutemen Arkansas Coordinators | https://www.facebook.com/groups/242415542604495/ | ||||||||||
Minutemen Arkansas Staff | https://www.facebook.com/groups/226773130843687/ | ||||||||||
Minutemen Arkansas Safety | https://www.facebook.com/groups/227253914128831/ | ||||||||||
Minutemen Arkansas Support | https://www.facebook.com/groups/1441265622774750/ | ||||||||||
Arkansas County | |||||||||||
Ashley County | |||||||||||
Baxter County | |||||||||||
Benton County | |||||||||||
Boone County | |||||||||||
Bradley County | |||||||||||
Calhoun County | |||||||||||
Carroll County | |||||||||||
Chicot County | |||||||||||
Clark County | |||||||||||
Clay County | |||||||||||
Cleburne County | |||||||||||
Cleveland County | |||||||||||
Columbia County | |||||||||||
Conway County | |||||||||||
Craighead County | |||||||||||
Crawford County | |||||||||||
Crittenden County | |||||||||||
Cross County | |||||||||||
Dallas County | |||||||||||
Desha County | |||||||||||
Drew County | |||||||||||
Faulkner County | |||||||||||
Franklin County | |||||||||||
Fulton County | |||||||||||
Garland County | |||||||||||
Grant County | |||||||||||
Greene County | |||||||||||
Hempstead County | |||||||||||
Hot Spring County | |||||||||||
Howard County | |||||||||||
Independence County | |||||||||||
Izard County | |||||||||||
Jackson County | |||||||||||
Jefferson County | |||||||||||
Johnson County | |||||||||||
Lafayette County | |||||||||||
Lawrence County | |||||||||||
Lee County | |||||||||||
Lincoln County | |||||||||||
Little River County | |||||||||||
Logan County | |||||||||||
Lonoke County | |||||||||||
Madison County | |||||||||||
Marion County | |||||||||||
Miller County | |||||||||||
Mississippi County | |||||||||||
Monroe County | |||||||||||
Montgomery County | |||||||||||
Nevada County | |||||||||||
Newton County | |||||||||||
Ouachita County | |||||||||||
Perry County | |||||||||||
Phillips County | |||||||||||
Pike County | |||||||||||
Poinsett County | |||||||||||
Polk County | |||||||||||
Pope County | |||||||||||
Prairie County | |||||||||||
Pulaski County | |||||||||||
Randolph County | |||||||||||
Saline County | |||||||||||
Scott County | |||||||||||
Searcy County | |||||||||||
Sebastian County | |||||||||||
Sevier County | |||||||||||
Sharp County | |||||||||||
St. Francis County | |||||||||||
Stone County | |||||||||||
Union County | |||||||||||
Van Buren County | |||||||||||
Washington County | |||||||||||
White County | |||||||||||
Woodruff County | |||||||||||
Yell County |
III% groups ID | III% links | Watchmen names | Watchmen links | Constitutional Militia ID | CM Links | State Militia ID | State links | ||||
group ID | Group link | web link | |||||||||
California | Minutemen California State group | https://www.facebook.com/groups/230086540508775/ | |||||||||
Minutemen California Coordinators | https://www.facebook.com/groups/596112607141419/ | ||||||||||
Minutemen California Staff | https://www.facebook.com/groups/413976702038124/ | ||||||||||
Minutemen California Safety | https://www.facebook.com/groups/1394943474100292/ | ||||||||||
Minutemen California Support | https://www.facebook.com/groups/235318353258644/ | ||||||||||
Alameda County | |||||||||||
Alpine County | |||||||||||
Amador County | |||||||||||
Butte County | |||||||||||
Calaveras County | |||||||||||
Colusa County | |||||||||||
Contra Costa County | |||||||||||
Del Norte County | |||||||||||
El Dorado County | |||||||||||
Fresno County | |||||||||||
Glenn County | |||||||||||
Humboldt County | |||||||||||
Imperial County | |||||||||||
Inyo County | |||||||||||
Kern County | |||||||||||
Kings County | |||||||||||
Lake County | |||||||||||
Lassen County | |||||||||||
Los Angeles County | |||||||||||
Madera County | |||||||||||
Marin County | |||||||||||
Mariposa County | |||||||||||
Mendocino County | |||||||||||
